3' | [17] Tạ Hữu Đại | |||
8' | [6] Đặng Anh Quốc | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 12' | |||
13' | [17] Tạ Hữu Đại | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 13' | |||
20' | [15] Hoàng Văn Lộc | |||
22' | [17] Tạ Hữu Đại | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 23' | |||
[] Trần Trọng Huy | 37' | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 37' |
Thứ 2 , 25/03/2024 - 08:00:00
Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa
3' | [17] Tạ Hữu Đại | |||
8' | [6] Đặng Anh Quốc | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 12' | |||
13' | [17] Tạ Hữu Đại | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 13' | |||
20' | [15] Hoàng Văn Lộc | |||
22' | [17] Tạ Hữu Đại | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 23' | |||
[] Trần Trọng Huy | 37' | |||
[2] Nguyễn Trung Hai | 37' |
Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (UTT)
1 | Phùng Công Dũng | Trưởng đoàn |
2 | Nguyễn Phúc Thanh | Huấn luận viên trưởng |
Trường Đại Học Thương Mại
1 | Đặng Xuân Huy | Trưởng đoàn |
Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (UTT)
1 | Nguyễn Đăng Huy | 7 | |
2 | Nguyễn Hoàng Kiên | 10 | |
3 | Nguyễn Đắc Minh | 8 | |
4 | Nguyễn Văn Hưởng | ||
5 | Trần Trọng Huy | ||
6 | Vũ Đình Nhất | 14 | |
7 | Tăng Thế Quyền | 9 | |
8 | Hà Quyết Tiến | 11 | |
9 | Nguyễn Thành Đại | ||
10 | Đào Minh Quân | 13 | |
11 | Trịnh Hữu Hưng | 1 | |
12 | Quách Hồng Sơn | 5 | |
13 | Nguyễn Trung Hai | 2 |
Trường Đại Học Thương Mại
1 | Nguyễn Bá Thịnh | 5 | |
2 | Nguyễn Hồng Minh | 7 | |
3 | Đặng Anh Quốc | 6 | |
4 | Bế Minh Đức | 8 | |
5 | Phạm Tiến Quốc | 24 | |
6 | Tạ Hữu Đại | 17 | |
7 | Nguyễn Thế Anh | 25 | |
8 | Đỗ Hoàng Minh | ||
9 | Hoàng Văn Lộc | 15 | |
10 | Phạm Anh Sơn | 1 | |
11 | Lê Văn Hoàng Nam | 16 | |
12 | Trần Văn Hùng | 11 | |
13 | Đỗ Trung Hiếu | 19 | |
14 | Trần Thành Tài | ||
15 | Nguyễn Xuân Lộc | ||
16 | Vũ Cao Thị Quỳnh Mai | ||
17 | Phạm Nguyễn Thanh Hằng | ||
18 | Đinh Quang Hải | 27 | |
19 | Đào Bích Ngọc |